Certains utilisateurs pourraient éprouver des difficultés à accéder à la plateforme en raison d’une récente mise à jour de l’authentification. Nos équipes enquêtent activement sur la situation et en ont fait une priorité absolue. Nous nous engageons à rétablir le service le plus rapidement possible. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| IPF - PDOM | 15 |
| Fiscalité internationale pour les résidents canadiens | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CFA Institute - CFA - PD | 4 |
| CFP - General CE | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| QAFP - General CE | 4 |
| Identifier les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| La planification fiscale pour les PME | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - General CE | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| MTI - MTI | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - General CE | 1 |
| Planification de la relève en entreprise | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICM - Assurance vie | 4 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| Planification financière pour les retraités migrateurs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 5 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 5 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 5 |
| ICS - Assurance vie | 4 |
| MTI - MTI | 5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 5 |
| Protéger la PME du client | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4 |
| Rémunération des cadres supérieurs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFP - General CE | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| Le transfert de patrimoine et la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFP - General CE | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - General CE | 2.5 |
| Les fiducies comme outil de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFP - General CE | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| Planification de la relève en entreprise | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4 |
| AIC - Assurance vie | 4 |
| ARSF - Assurance vie | 4 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 4 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 4 |
| ICM - Assurance vie | 4 |
| IPF - PDOM | 4 |
| MTI - MTI | 4 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4 |
| Planification fiscale du transfert de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3.5 |
| AIC - Assurance vie | 3.5 |
| ARSF - Assurance vie | 3.5 |
| CFP - General CE | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| ICM - Assurance vie | 3.5 |
| ICS - Assurance vie | 3.5 |
| IPF - PDOM | 5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| Préparer les clients à l'inévitable | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 2.5 |
| CFP - General CE | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| QAFP - General CE | 2.5 |
| Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFP - General CE | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| Actifs alternatifs et capital d'investissement privé | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| IPF - PDOM | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| Gestion du risque de placement du client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3.5 |
| CFP - General CE | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| Le marché des titres dispensés | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - General CE | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| IPF - PDOM | 1 |
| MTI - MTI | 1.5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| QAFP - General CE | 1.5 |
| Les placements internationaux | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.25 |
| CFP - General CE | 1.25 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| Les solutions de portefeuille | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| CFP - General CE | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| Obstacles à l'accumulation de patrimoine | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CFP - General CE | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| IPF - PDOM | 2 |
| MTI - MTI | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| Stratégies alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquides | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 6 |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 6 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 6 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 6 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 6 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| IPF - PDOM | 6 |
| MTI - MTI | 6 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 6 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 6 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 6 |
| Attirer une clientèle à valeur nette élevée | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| MTI - MTI | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| Composer avec les dynamiques familiales | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFP - General CE | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICM - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| La finance comportementale | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2 |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| CFP - General CE | 2 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2 |
| Test final - Planification de la relève pour les conseillers | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| MTI - MTI | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Tirer avantage d'un réseau de professionnels | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFP - General CE | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| Traiter avec des clients fortunés | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFP - General CE | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Une approche axée sur les objectifs pour apprendre à bien connaître son client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFP - General CE | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICBC - Assurance vie | 1.5 |
| ICM - Assurance vie | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| Étapes et transitions de la vie | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFP - General CE | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 1 |
| ICM - Assurance vie | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Évaluer la rentabilité d'un client | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICBC - Assurance vie | 0.5 |
| ICM - Assurance vie | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| MTI - MTI | 0.5 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| Comprendre la retraite de votre client | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFP - General CE | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| Dons et transferts aux membres de la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1 |
| CFP - General CE | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| MTI - MTI | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| QAFP - General CE | 1 |
| Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 0.5 |
| AIC - Assurance vie | 0.5 |
| ARSF - Assurance vie | 0.5 |
| CFP - General CE | 0.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| ICS - Assurance vie | 0.5 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 0.5 |
| Les stratégies fiscales à la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| CFP - General CE | 2.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 2.5 |
| Longévité des portefeuilles de retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFP - General CE | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| Modes de détention des actifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| MTI - MTI | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Placements générateurs de revenu | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3.5 |
| AIC - Assurance vie | 3.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3.5 |
| CFP - General CE | 3.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 4 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3.5 |
| QAFP - General CE | 3.5 |
| Protéger le patrimoine en cas de divorce | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1 |
| AIC - Assurance vie | 1 |
| ARSF - Assurance vie | 1 |
| CFP - General CE | 1 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1 |
| ICS - Assurance vie | 1 |
| IPF - PDOM | 1 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1 |
| Protéger le patrimoine familial | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 4.5 |
| AIC - Assurance vie | 4.5 |
| ARSF - Assurance vie | 4.5 |
| CFP - General CE | 4.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| CSF - Assurance de personnes | 5 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| ICS - Assurance vie | 4.5 |
| IPF - PDOM | 3 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 4.5 |
| Stratégies de placement axées sur les objectifs | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| AIC - Assurance vie | 1.5 |
| ARSF - Assurance vie | 1.5 |
| CFP - General CE | 1.5 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| DFSA - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| ICS - Assurance vie | 1.5 |
| IPF - PDOM | 2 |
| OCRI-ID - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 1.5 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 1.5 |